※駐車場情報は変動の可能性があります。詳しくはお電話にてお問合せください
※駐車場情報は変動の可能性があります。詳しくはお電話にてお問合せください
清洲北
お問い合わせ番号 | 所在地 | 現況 | 状態 | 料金(1ヶ月) | 駐車場について |
---|---|---|---|---|---|
P清洲北002 | 清須市西市場三丁目12番7・8 | 満車 | 未舗装 | 5,000円 | |
P清洲北003 | 清須市清洲四丁目3番3 | 満車 | 未舗装 | 5,000円 | |
P清洲北004 | 清須市朝日五条61番 | 満車 | 未舗装 | 5,000円 |
清洲東
お問い合わせ番号 | 所在地 | 現況 | 状態 | 料金(1ヶ月) | 駐車場について |
---|---|---|---|---|---|
P清洲東001 | 清須市西田中白山102番 | 満車 | 未舗装 | 5,000円 | |
P清洲東002 | 清須市西田中城下125番 | 満車 | 未舗装 | 4,500円 | |
P清洲東003 | 清須市西田中白山112番 | 空き | 未舗装 | 5,000円 | |
P清洲東004 | 清須市西田中白山113番 | 空き | 未舗装 | 5,000円 | |
P清洲東005 | 清須市清洲田中町132番地1 | 空き | 未舗装 | 5,000円 | 詳細情報 |
P清洲東006 | 清須市清洲下町2256番1 | 詳細情報よりご確認ください | アスファルト | 5,000円 | 詳細情報 |
P清洲東007 | 清須市西田中蓮池111番 | 満車 | 未舗装 | 5,000円 | |
P清洲東008 | 清須市西田中松本72番 | 満車 | 未舗装 | 5,000円 | |
P清洲東010 | 清須市西田中蓮池99番 | 満車 | 未舗装 | 5,000円 | |
P清州東011 | 清須市朝日城屋敷60番4 | 空き | アスファルト | 5,000円 | 詳細情報 |
清洲西
お問い合わせ番号 | 所在地 | 現況 | 状態 | 料金(1ヶ月) | 駐車場について |
---|---|---|---|---|---|
P清洲西001 | 清須市上条一丁目4番13 | 詳細情報よりご確認ください | 未舗装 | 5,000円 | 詳細情報 |
P清洲西002 | 清須市土田一丁目9番7 | 詳細情報よりご確認ください | 未舗装 | 4,500円 | 詳細情報 |
P清洲西003 | 清須市清洲2346番1・2346番3 | 詳細情報よりご確認ください | 未舗装 | 5,000円 | 詳細情報 |
P清洲西004 | 清須市新清洲三丁目4番4号 | 詳細情報よりご確認ください | アスファルト | 5,500円 | 詳細情報 |
P清洲西006 | 清須市土田一丁目5番4 | 詳細情報よりご確認ください | 未舗装 | 5,500円 | 詳細情報 |
P清洲西009 | 清須市新清洲一丁目8番12 | 満車 | 未舗装 | 6,000円~8,000円 | |
P清洲西010 | 清須市新清洲三丁目7番1 | 満車 | アスファルト | 6,000円 | |
P清洲西011 | 清須市清洲神明町545番6 | 満車 | アスファルト | 6,000円 | |
P清洲西013 | 清須市西市場一丁目5番8他 | 満車 | アスファルト | 6,000円 |
※駐車場情報は変動の可能性があります。詳しくはお電話にてお問合せください
阿原
お問い合わせ番号 | 所在地 | 現況 | 状態 | 料金(1ヶ月) | 駐車場について |
---|---|---|---|---|---|
P阿原001 | 清須市阿原星の宮181番1 | 満車 | 未舗装 | 5,000円 | |
P阿原004 | 清須市阿原宮東93番 | 空き | 未舗装 | 6,200円 | |
P阿原005 | 清須市阿原宮東95番 | 満車 | 未舗装 | 6,000円 | |
P阿原006 | 清須市阿原池之表159番1 | 空き | 未舗装 | 5,000円 | |
P阿原007 | 清須市阿原池之表159番2 | 満車 | 未舗装 | 5,000円 | |
P阿原008 | 清須市阿原神門72番2 | 満車 | 未舗装 | 5,500円 | |
P 阿原009 | 清須市阿原池之表99番 | 満車 | アスファルト | 6,600円 | |
P阿原010 | 清須市阿原神門185番 | 空き | 未舗装 | 5,000円 | |
P阿原013 | 清須市阿原宮前132番 | 満車 | 未舗装 | 6,000円 | |
P阿原014 | 清須市阿原八幡169番 | 満車 | 未舗装 | 5,000円 | |
P阿原015 | 清須市阿原宮東14番 | 満車 | 未舗装 | 5,000円 | |
P阿原016 | 清須市阿原神門170 | 空き | 未舗装 | 5,000円 | |
P阿原017 | 清須市阿原神門193番 | 満車 | アスファルト | 5,000円 | |
P阿原018 | 清須市阿原宮前1番地2 | 満車 | 未舗装 | 5,000円 | |
P阿原019 | 清須市阿原宮東122・123・199番地 | 詳細情報よりご確認下さい | アスファルト | 5,000円~6,600円 | 詳細情報 |
P阿原019 | 清須市阿原宮東122・123・199番地(バイク専用) | 詳細情報よりご確認下さい | アスファルト | 6,600円 | 詳細情報 |
P阿原020 | 清須市阿原八幡98、99番 | 満車 | 未舗装 | 5,000円 | |
P阿原021 | 清須市阿原星の宮191番2 | 空き | 未舗装 | 5,500円 |
寺野
お問い合わせ番号 | 所在地 | 現況 | 状態 | 料金(1ヶ月) | 駐車場について |
---|---|---|---|---|---|
P寺野002 | 清須市寺野美鈴50番1 | 満車 | 未舗装 | 5,000円 | |
P寺野003 | 清須市寺野美鈴120番 | 満車 | 未舗装 | 5,000円 |
助七
お問い合わせ番号 | 所在地 | 現況 | 状態 | 料金(1ヶ月) | 駐車場について |
---|---|---|---|---|---|
P助七002 | 清須市助七1丁目64番 | 空き | 未舗装 | 5,000円 | 詳細情報 |
P助七004 | 清須市助七東山中82番 | 満車 | アスファルト | 6,000円 | |
P助七005 | 清須市助七東山中81番 | 満車 | アスファルト | 4,500円~6,000円 | |
P助七006 | 清須市助七東山中91番2 | 満車 | 未舗装 | 6,000円 | |
P助七008 | 清須市助七五反田34番 | 満車 | 未舗装 | 6,000円 | |
P助七009 | 清須市助七五反田36番 | 満車 | 未舗装 | 5,000円 | |
P助七010 | 清須市助七五反田106番 | 満車 | 未舗装 | 5,000円 | |
P助七011 | 清須市助七五反田114・115番 | 満車 | 未舗装 | 5,000円 | |
P助七012 | 清須市助七東山中94番 | 満車 | 未舗装 | 5,000円 | |
P助七013 | 清須市助七東山中34番 | 満車 | 未舗装 | 5,000円 |
鍋片
お問い合わせ番号 | 所在地 | 現況 | 状態 | 料金(1ヶ月) | 駐車場について |
---|---|---|---|---|---|
P鍋片001 | 清須市鍋片1丁目5番 | 詳細情報よりご確認ください | 未舗装 | 5,500円 | 詳細情報 |
P鍋片004 | 清須市鍋片1丁目95番 | 詳細情報よりご確認ください | 未舗装 | 5,000円 | 詳細情報 |
P鍋片005 | 清須市鍋片3丁目15・16番 | 詳細情報よりご確認ください | 未舗装 | 5,500円 | 詳細情報 |
P鍋片006 | 清須市鍋片3丁目65番1 | 詳細情報よりご確認ください | 未舗装 | 6,000円 | 詳細情報 |
須ヶ口
お問い合わせ番号 | 所在地 | 現況 | 状態 | 料金(1ヶ月) | 駐車場について |
---|---|---|---|---|---|
P須ケ口003 | 清須市須ヶ口103番1 | 詳細情報よりご確認ください | アスファルト | 6,000円 | 詳細情報 |
P須ヶ口005 | 清須市須ヶ口342番地6 | 満車 | 未舗装 | 5,000円 | |
Pファミール須ケ口 | 清須市西堀江741 | 空き | アスファルト | 6,600円 |
外西
お問い合わせ番号 | 所在地 | 現況 | 状態 | 料金(1ヶ月) | 駐車場について |
---|---|---|---|---|---|
P外西001 | 清須市西須ヶ口118番 | 満車 | 未舗装 | 4,500円 | |
P外西002 | 清須市桃栄四丁目114番 | 満車 | アスファルト | 7,000円 | |
P外西003 | 清須市桃栄二丁目79番3 | 満車 | 未舗装 | 5,000円 | |
P外西004 | 清須市萩野83番1 | 空き | 未舗装 | 6,000円 | 詳細情報 |
P外西006 | 清須市桃栄四丁目30番 | 満車 | 未舗装 | 5,000円 | |
P外西008 | 清須市桃栄四丁目 | 満車 | 未舗装 | 6,000円 | |
P外西009 | 清須市桃栄三丁目68番 | 満車 | 未舗装 | 5,000円 | |
P外西012 | 清須市桃栄三丁目153・154番地 | 詳細情報よりご確認ください | 未舗装 | 5,000円 | 詳細情報 |
※駐車場情報は変動の可能性があります。詳しくはお電話にてお問合せください
西枇杷島地区
お問い合わせ番号 | 所在地 | 現況 | 状態 | 料金(1ヶ月) | 駐車場について |
---|---|---|---|---|---|
Pアーバニア養和 | 清須市西枇杷島町養和242-49 | 満車 | アスファルト | 3,000円~5,000円 | |
P西枇001 | 清須市西枇杷島町地領一丁目14番4 | 詳細情報よりご確認ください | アスファルト | 5,000円 | 詳細情報 |
P西枇002 | 清須市西枇杷島町押花65番 | 詳細情報よりご確認ください | アスファルト | 6,000円 | 詳細情報 |
P西枇003 | 清須市西枇杷島町橋詰37番 | 詳細情報よりご確認ください | 未舗装 | 6,000円 | 詳細情報 |
P西枇006 | 清須市西枇杷島町城並二丁目3-3 | 詳細情報よりご確認ください | コンクリート | 6,000円 | 詳細情報 |
P西枇007 | 清須市西枇杷島町旭二丁目29番 | 詳細情報よりご確認ください | 未舗装 | 6,000円 | 詳細情報 |
P西枇008 | 清須市西枇杷島町北大和23-4 | 満車 | 未舗装 | 5,000円 | |
P西枇010 | 清須市西枇杷島町橋詰79番1.8 | 詳細情報よりご確認ください | アスファルト | 7,000円 | 詳細情報 |
P西枇011 | 清須市西枇杷島町地領二丁目3番9 | 詳細情報よりご確認ください | アスファルト | 5,000円 | 詳細情報 |
P西枇013 | 清須市西枇杷島町弁天44番2 | 詳細情報よりご確認ください | アスファルト | 6,000円 | 詳細情報 |
P西枇014 | 清須市西枇杷島町芳野一丁目47番2 | 詳細情報よりご確認ください | 未舗装 | 6,000円 | 詳細情報 |
P西枇015 | 清須市西枇杷島町弁天32番4 | 詳細情報よりご確認ください | 未舗装 | 5,000円 | 詳細情報 |
P西枇016 | 清須市西枇杷島町上新97番 | 詳細情報よりご確認ください | アスファルト | 6,000円 | 詳細情報 |
※駐車場情報は変動の可能性があります。詳しくはお電話にてお問合せください
※駐車場情報は変動の可能性があります。詳しくはお電話にてお問合せください
甚目寺
お問い合わせ番号 | 所在地 | 現況 | 状態 | 料金(1ヶ月) | 駐車場について |
---|---|---|---|---|---|
P甚目寺002 | あま市中萱津西ノ川31番 | 詳細情報よりご確認ください | 未舗装 | 5,500円 | 詳細情報 |
P甚目寺003 | あま市下萱津江西49番 | 空き | 未舗装 | 4,000円 |
※駐車場情報は変動の可能性があります。詳しくはお電話にてお問合せください
※駐車場情報は変動の可能性があります。詳しくはお電話にてお問合せください
西
お問い合わせ番号 | 所在地 | 現況 | 状態 | 料金(1ヶ月) | 駐車場について |
---|---|---|---|---|---|
P西001 | 西区あし原町17番 | 満車 | コンクリート | 6,000円 | |
P西002 | 西区あし原町21番 | 満車 | 未舗装 | 5,500円 | |
P西003 | 西区あし原町133番1 | 満車 | 未舗装 | 7,000円 | |
P西005 | 西区あし原町141番 | 満車 | 未舗装 | 5,500円 | |
P西006 | 西区あし原町204番 | 満車 | 未舗装 | 5,500円 | |
P西007 | 西区あし原町282番 | 満車 | 未舗装 | 5,500円 | |
P西008 | 西区中小田井三丁目277・281番 | 満車 | アスファルト | 6,000円 | |
P西009 | 西区中小田井三丁目440番 | 満車 | アスファルト | 6,000円 | |
P西010 | 西区二方町31番3 | 満車 | 未舗装 | 10,000円 | |
P西011 | 西区野南町101番1・2 | 空き | 未舗装 | 5,000円 | 詳細情報 |
P西012 | 西区城西町258番・259番 | 詳細情報よりご確認ください | 未舗装 | 5,000円 | 詳細情報 |
P西013 | 西区こも原57番 | 満車 | コンクリート | 6,000円 | |
P西014 | 西区あし原町242番 | 満車 | アスファルト | 7,000円 | |
P西015 | 西区児玉三丁目719番 | 満車 | 未舗装 | 8,000円 | |
P西016 | 名古屋市西区浮野町28番 | 詳細情報よりご確認ください | 未舗装 | 5,000円 | 詳細情報 |
※駐車場情報は変動の可能性があります。詳しくはお電話にてお問合せください
北名古屋
お問い合わせ番号 | 所在地 | 現況 | 状態 | 料金(1ヶ月) | 駐車場について |
---|---|---|---|---|---|
P北名古屋001 | 北名古屋市加島新田加島西116 | 満車 | アスファルト | 6,000円 |